DVB94686
$99.99
    
        
        / 
      
    Tableau des tailles
HAUTS & ROBES
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 
| CAN/ÉTATS-UNIS | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 | 
| Buste (po) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 
| Tour de taille (po) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 | 
| Hanches (po) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 | 
| Buste (cm) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 
| Taille (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 
| Hanches (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 
BAS & JUPES
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 
| CAN/ÉTATS-UNIS | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 | 
| Tour de taille (po) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 
| Hanches (po) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 | 
| Taille (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 
| Hanches (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 
CHAUSSURES & BOTTES
| CAN/ÉTATS-UNIS | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | dix | 
MAILLOTS DE BAIN & LINGERIE
| TAILLE | XS | S | M | L | XL | 
| CAN/ÉTATS-UNIS | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 | 
| Buste (po) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 
| Tour de taille (po) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 | 
| Hanches (po) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 | 
| Taille de bonnet | 32A-32B | 32C-34B | 34C-36B | 36C-38C | 38D-40D | 
| Buste (cm) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 
| Taille (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 
| Hanches (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 
PLUS
| TAILLE | 1 FOIS | 2X | 3X | 
| CAN/ÉTATS-UNIS | 14 | 16-18 | 20 | 
| Buste (po) | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 
| Tour de taille (po) | 36-37 | 38-39 | 40-43 | 
| Hanches (po) | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 
